Пятый сундук
[11462]
Основные данные
Награды
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
|
|
x20 | 6.25% |
|
|
x20 | 6.25% |
|
|
x20 | 6.25% |
|
|
x20 | 6.25% |
|
|
x1 | 6.25% |
|
|
x1 | 6.25% |
|
|
x1 | 6.25% |
|
|
x1 | 6.25% |
|
|
x1 | 6.25% |
|
|
x1 | 6.25% |
|
|
x1 | 6.25% |
|
|
x1 | 6.25% |
|
|
x1 | 6.25% |
|
|
x20 | 6.25% |
|
|
x20 | 6.25% |
|
|
x20 | 6.25% |
Цепочка квестов
├─ ► [11462] Пятый сундук