Посол Титанов Оден
[31867]
Тип: NPC / Житель
Основные данные
Масштаб: 15
«Только в бою станет понятно, кто ты есть на самом деле.»
Услуги
| Списки продаж (Shop ID): | Снаряжение Титанов (ID: 31861) |
| Объединение снаряжения: | Почетное снаряжение Титанов (ID: 31621) |
Ресурсы
Модель: models\npcs\怪物\人形\仙炉守卫\仙炉守卫.ecm
Иконка: 0
Товары в продаже (51)
| Иконка | ID | Название | Цена покупки |
|---|---|---|---|
| 25619 | Топор быка | 15 С 90 М | |
| 25620 | Топор Бивня | 40 С | |
| 25621 | Топор Победы | 64 С 90 М | |
| 25622 | Топор Озера | 99 С | |
| 25623 | Топор Уныния | 1 З 47 С | |
| 25624 | Топор Сатаны | 2 З 16 С | |
| 25625 | Топор Безумия | 3 З 34 С | |
| 1086 | Особая уха | 1 М | |
| 25468 | Шлем быка ♂ | 15 С 90 М | |
| 25470 | Шлем волка ♂ | 40 С | |
| 25472 | Шлем волка ♂ | 64 С 90 М | |
| 25474 | Шлем ястреба ♂ | 99 С | |
| 25476 | Шлем тигра ♂ | 1 З 47 С | |
| 25478 | Шлем феникса ♂ | 2 З 16 С | |
| 25480 | Шлем клыков ♂ | 3 З 34 С | |
| 25469 | Шлем быка ♀ | 15 С 90 М | |
| 25471 | Шлем волка ♀ | 40 С | |
| 25473 | Шлем ястреба ♀ | 64 С 90 М | |
| 25475 | Шлем носорога ♀ | 99 С | |
| 25477 | Шлем тигра ♀ | 1 З 47 С | |
| 25479 | Шлем феникса ♀ | 2 З 16 С | |
| 25481 | Шлем клыков ♀ | 3 З 34 С | |
| 25508 | Латы быка ♂ | 15 С 90 М | |
| 25510 | Доспех волка ♂ | 40 С | |
| 25512 | Доспех ястреба ♂ | 64 С 90 М | |
| 25514 | Доспех носорога ♂ | 99 С | |
| 25516 | Доспех тигра ♂ | 1 З 47 С | |
| 25518 | Доспех феникса ♂ | 2 З 16 С | |
| 25520 | Доспех клыков ♂ | 3 З 34 С | |
| 25509 | Латы быка ♀ | 15 С 90 М | |
| 25511 | Доспех волка ♀ | 40 С | |
| 25513 | Доспех ястреба ♀ | 64 С 90 М | |
| 25515 | Доспех носорога ♀ | 99 С | |
| 25517 | Доспех тигра ♀ | 1 З 47 С | |
| 25519 | Доспех феникса ♀ | 2 З 16 С | |
| 25521 | Доспех клыков ♀ | 3 З 34 С | |
| 1100 | Ягодный десерт | 0 | |
| 25548 | Сапоги быка ♂ | 15 С 90 М | |
| 25550 | Сапоги волка ♂ | 40 С | |
| 25552 | Сапоги ястреба ♂ | 64 С 90 М | |
| 25554 | Сапоги носорога ♂ | 99 С | |
| 25556 | Сапоги тигра ♂ | 1 З 47 С | |
| 25558 | Сапоги феникса ♂ | 2 З 16 С | |
| 25560 | Сапоги клыков ♂ | 3 З 34 С | |
| 25549 | Сапоги быка ♀ | 15 С 90 М | |
| 25551 | Сапоги волка ♀ | 40 С | |
| 25553 | Сапоги ястреба ♀ | 64 С 90 М | |
| 25555 | Сапоги носорога ♀ | 99 С | |
| 25557 | Сапоги тигра ♀ | 1 З 47 С | |
| 25559 | Сапоги феникса ♀ | 2 З 16 С | |
| 25561 | Сапоги клыков ♀ | 3 З 34 С |
Доступные обмены (77)