Тип: NPC / Житель
Основные данные
Масштаб: 15
«Не стоит забывать о собственной выгоде. Даже если речь идет о спасении мира.»
Услуги
| Списки продаж (Shop ID): | Снаряжение Морто (ID: 18806) |
| Объединение снаряжения: | Снаряжение Морто (перерожд.) (ID: 22063) |
Ресурсы
Модель: Models\NPCs\NPCs\鬼道弟子NPC男\鬼道弟子NPC男.ecm
Иконка: surfaces\npcimg\鬼道弟子.tga
Товары в продаже (51)
| Иконка | ID | Название | Цена покупки |
|---|---|---|---|
| 14582 | Когти смерти | 15 С 90 М | |
| 14583 | Когти Эрозии | 40 С | |
| 14584 | Когти Затмения | 64 С 90 М | |
| 14585 | Когти Подчинения | 99 С | |
| 14586 | Когти Зноя | 1 З 47 С | |
| 14587 | Когти Предвестия | 2 З 16 С | |
| 14588 | Когти Возмездия | 3 З 34 С | |
| 14673 | Доспех стылой крови ♂ | 15 С 90 М | |
| 14674 | Доспех колдуна ♂ | 40 С | |
| 14675 | Доспех страха ♂ | 64 С 90 М | |
| 14676 | Доспех бездушия ♂ | 99 С | |
| 14677 | Доспех плача ♂ | 1 З 47 С | |
| 14678 | Доспех тайны ♂ | 2 З 16 С | |
| 14679 | Доспех тлена ♂ | 3 З 34 С | |
| 14814 | Доспех стылой крови ♀ | 15 С 90 М | |
| 14815 | Доспех колдуньи ♀ | 40 С | |
| 14816 | Доспех страха ♀ | 64 С 90 М | |
| 14817 | Доспех бездушия ♀ | 99 С | |
| 14818 | Доспех плача ♀ | 1 З 47 С | |
| 14819 | Доспех тайны ♀ | 2 З 16 С | |
| 14820 | Доспех тлена ♀ | 3 З 34 С | |
| 1086 | Особая уха | 1 М | |
| 14300 | Шлем стылой крови ♂ | 15 С 90 М | |
| 14301 | Шлем колдуна ♂ | 40 С | |
| 14302 | Шлем страха ♂ | 64 С 90 М | |
| 14303 | Шлем бездушия ♂ | 99 С | |
| 14304 | Шлем плача ♂ | 1 З 47 С | |
| 14305 | Шлем тайны ♂ | 2 З 16 С | |
| 14306 | Шлем тлена ♂ | 3 З 34 С | |
| 14441 | Шлем стылой крови ♀ | 15 С 90 М | |
| 14442 | Венец колдуньи ♀ | 40 С | |
| 14443 | Шлем страха ♀ | 64 С 90 М | |
| 14444 | Шлем бездушия ♀ | 99 С | |
| 14445 | Шлем плача ♀ | 1 З 47 С | |
| 14446 | Шлем тайны ♀ | 2 З 16 С | |
| 14447 | Шлем тлена ♀ | 3 З 34 С | |
| 1100 | Ягодный десерт | 0 | |
| 14955 | Сапоги стылой крови ♂ | 15 С 90 М | |
| 14956 | Сапоги колдуна ♂ | 40 С | |
| 14957 | Сапоги страха ♂ | 64 С 90 М | |
| 14958 | Сапоги бездушия ♂ | 99 С | |
| 14959 | Сапоги плача ♂ | 1 З 47 С | |
| 14960 | Сапоги тайны ♂ | 2 З 16 С | |
| 14961 | Сапоги тлена ♂ | 3 З 34 С | |
| 15096 | Сапоги стылой крови ♀ | 15 С 90 М | |
| 15097 | Сапоги колдуньи ♀ | 40 С | |
| 15098 | Сапоги страха ♀ | 64 С 90 М | |
| 15099 | Сапоги бездушия ♀ | 99 С | |
| 15100 | Сапоги плача ♀ | 1 З 47 С | |
| 15101 | Сапоги тайны ♀ | 2 З 16 С | |
| 15102 | Сапоги тлена ♀ | 3 З 34 С |
Доступные обмены (12)
| Вкладка | Иконка | Кол-во | Название получаемого предмета | Требуемые предметы |
|---|---|---|---|---|
| Одежда | ||||
| Одежда | 1 | ○Доспех видений ♂ |
|
|
| Одежда | 1 | ○Доспех кровопийцы ♂ |
|
|
| Одежда | 1 | ○Доспех видений ♀ |
|
|
| Одежда | 1 | ○Доспех кровопийцы ♀ |
|
|
| Гол.убо | ||||
| Гол.убо | 1 | ○Шлем видений ♂ |
|
|
| Гол.убо | 1 | ○Шлем кровопийцы ♂ |
|
|
| Гол.убо | 1 | ○Шлем видений ♀ |
|
|
| Гол.убо | 1 | ○Шлем кровопийцы ♀ |
|
|
| Обувь | ||||
| Обувь | 1 | ○Сапоги видений ♂ |
|
|
| Обувь | 1 | ○Сапоги кровопийцы ♂ |
|
|
| Обувь | 1 | ○Сапоги видений ♀ |
|
|
| Обувь | 1 | ○Сапоги кровопийцы ♀ |
|
|