Монстры Показано 801-850 из 4215
Уровень:
Опыт:
Золото:
Список монстров
# Название Уровень HP Опыт Золото Локации
11080 Кровожадный посланник 117 251970 228075 95 Поле боя #41, Южные Рубежи
11081 Кровожадный полярный убийца 124 285450 301620 112 Куньлунь
11082 Кровожадный кристаллоид 128 325650 346875 113 Куньлунь
11083 Кровожадный ледяной фантом 132 335340 398895 114 Куньлунь
11084 Кровожадный ракшас 160 387540 487530 114 Асур
11085 Кровожадный медноплечий мертвец 143 417330 590670 115 Асур
11086 Кровожадный асурский всадник 147 486030 692385 163 Асур
11087 Беспощадный огненный воин 94 5797 6574 74 —
11088 Аквадин-страж Долины Благовоний 98 6498 7560 77 —
11089 Беспощадный кровосос 102 6549 8693 78 —
11090 Каменный голем-страж 109 7199 11497 88 —
11091 Беспощадный ревущий вербэр 113 8210 13222 92 —
11092 Эмиссар мира мертвых 117 8399 15205 95 —
11093 Беспощадный полярный убийца 124 9515 20108 112 —
11094 Кристаллоид-страж 128 10855 23125 113 —
11095 Беспощадный ледяной фантом 132 11178 26593 114 —
11096 Молчаливый страж 139 12918 32502 114 Асур
11097 Медноплечий страж 143 13911 39378 115 Асур
11098 Беспощадный асурский всадник 147 16201 46159 163 —
11166 Могучий наемник-страж 117 12599 18246 95 Пещера духов
11167 Перевоплощенный яшмовый заяц 150 20 50 0 —
11295 Языки пламени 1 1000000 0 0 Поле боя 11, Пещера духов, Хаос, Поле боя 11
11296 Сильный яд 1 1000000 0 0 Поле боя 11, Пещера духов, Хаос, Поле боя 11
11305 Боевой клич 119 81555000 1 110 Поле боя 1, Поле боя 2, Поле боя 5, Поле боя 7, Поле боя 1, Поле боя 2, Поле боя 5, Поле боя 7
11308 Боевой клич 135 85589500 1 113 Поле боя 1, Поле боя 2, Поле боя 5, Поле боя 7, Поле боя 1, Поле боя 2, Поле боя 5, Поле боя 7
11391 10 мин. после убийства монстра 119 81555000 1 110 —
11394 10 мин. после убийства монстра 135 15589500 1 113 —
11401 Трофеи с монстра ПБ 119 66440 284280 92 —
11408 Пещерный змей (в событии) 160 9127200 90540 3 657 —
11522 Небожительница Дисин 135 8613750 1544550 8 475 Куньлунь
11523 Небесная гончая 150 17584000 2412850 0 Пещера духов
11563 Ледяная воительница 160 19424999 1384770 11 247 Рай горы Куньлунь, z64, z65
11693 Посланник Хаоса 143 13911 39378 100 Рай горы Куньлунь
11694 Мертвый охотник 143 69555 196890 1 150 Рай горы Куньлунь
11695 Ламия Пустоты 160 12918 32502 1 140 Рай горы Куньлунь
11696 Пылающий страж 160 258360 650040 1 140 Рай горы Куньлунь
11697 Восставший труп 104 669400 100 100 Долина Благовоний
11698 Проклятый тиран 119 854800 100 100 Поле боя #41, Южные Рубежи
11699 Проклятье Звезды Краха 134 1138200 10 10 Куньлунь
11700 Проклятый владыка Асура 149 1712000 100 100 Асур
11706 Прозрачный захватчик(монстр из 1 1 0 0 Рай горы Куньлунь
11718   1 1000000 0 0 Башня Меча истины, Хэян, Рай горы Куньлунь, Башня Меча истины
11728 Врата падающих камней 1 1000000 0 0 Рай горы Куньлунь
11757 Владыка Рассвета 143 139110 196890 2 300 Рай горы Куньлунь
11819 Небесный курьер 113 24630 39666 92 Рай горы Куньлунь
11820 Хмельной рубака 113 65680 66110 92 Рай горы Куньлунь
11821 Тысячелетний черный бамбук 109 14398 11497 88 Айне
11822 Великая баньши 109 21597 11497 88 Пещера духов
11823 Ездовая змея-страж 109 21597 11497 88 Пещера духов
11824 Пещерный дендроид 109 14398 11497 88 Пещера духов